単位(円)
| 科目 | 金額 | |||
| Ⅰ 資産の部 | ||||
| 1流動資産 | ||||
| 現金 | 53,577 | |||
| 普通預金 | みずほ銀行 福山支店 | 8,087,857 | ||
| 普通預金 | 広島銀行 福山南支店 | 85,428 | ||
| 普通預金 | 広島銀行 福山南支店 | 1,055 | ||
| 普通預金 | もみじ銀行 福山南支店 | 2,171,727 | ||
| 普通預金 | みずほ銀行 福山支店 | 9,480,473 | ||
| 未収入金 | 債券未収利息 | 4,784,794 | ||
| 未収入金 | リスクマネジメント基金 | |||
| 流動資産合計 | 24,664,911 | |||
| 2固定資産 | ||||
| 基本財産 | ||||
| 有価証券 | ノムラヨ-ロッパファイナンス他 | 1,000,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | |||
| 普通預金 | みずほ銀行 福山支店 | 20,000,000 | ||
| 有価証券 | 野村世界高金利通貨投信 | 18,982,067 | ||
| 建物 | メディカルフィットネス 渋谷 | 21,129,198 | ||
| 建物附属設備 | 電気工事他 | 10,205,684 | ||
| 構築物 | 庭園他 | 921,090 | ||
| 車両 | CX 7他 | 4,921,494 | ||
| 備品 | 高気圧酸素治療装置他 | 38,304,575 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | |||
| ソフトウェア | HP作成ソフト他 | 692,096 | ||
| 長期前払費用 | 債券額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,115,457,596 | |||
| 資産合計 | 1,140,122,507 | |||
| Ⅱ 負債の部 | ||||
| 1流動負債 | ||||
| 未払金 | 日本タイヤサービス他 | 56,873 | ||
| 預り金 | 源泉所得税 | 96,596 | ||
| 前受金 | 0 | |||
| 流動負債合計 | 153,469 | |||
| 負債合計 | 153,469 | |||
| 正味財産 | 1,139,969,038 | |||
| 科目 | 金額 | |||
| Ⅰ 資産の部 | ||||
| 1流動資産 | ||||
| 現金 | 55,401 | |||
| 普通預金 | みずほ銀行 福山支店 | 3,981,603 | ||
| 普通預金 | 広島銀行 福山南支店 | 2,187,712 | ||
| 普通預金 | 広島銀行 福山南支店 | 1,054 | ||
| 未収入金 | 債券未収利息 | 7,495,496 | ||
| 未収入金 | リスクマネジメント基金 | |||
| 流動資産合計 | 13,721,266 | |||
| 2固定資産 | ||||
| 基本財産 | ||||
| 有価証券 | ノムラヨ-ロッパファイナンス他 | 1,000,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | |||
| 普通預金 | みずほ銀行 福山支店 | 20,000,000 | ||
| 有価証券 | ゴールドマンサックス世界債券他 | 30,736,079 | ||
| 建物 | メディカルフィットネス 渋谷 | 21,766,737 | ||
| 建物附属設備 | 電気工事他 | 11,242,373 | ||
| 構築物 | 庭園他 | 983,577 | ||
| 車両 | CX 7他 | 5,928,737 | 5,928,737 | |
| 備品 | 高気圧酸素治療装置他 | 45,274,641 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | |||
| ソフトウェア | HP作成ソフト他 | 680,473 | ||
| 長期前払費用 | 債券額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,136,914,009 | |||
| 資産合計 | 1,150,635,275 | |||
| Ⅱ 負債の部 | ||||
| 1流動負債 | ||||
| 未払金 | リスクマネジメント基金他 | 1,242,536 | ||
| 預り金 | 給食費他 | 810 | ||
| 前受金 | 0 | |||
| 流動負債合計 | 1,243,346 | |||
| 負債合計 | 1,243,346 | |||
| 正味財産 | 1,149,391,929 | |||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 238,846 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 16,901,340 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 9,434,928 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 5,000,753 | ||
| 普通預金 もみじ銀行福山南支店 | 8,154,497 | ||
| 未収入金 債券未収利息 | 4,672,865 | ||
| 未収入金 リスクマネジメント基金 |
10,000,000 | ||
| 流動資産合計 | 54,403,229 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 ノムラヨーロッパファイナンス他 |
1,000000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000000,000 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 20,000,000 | ||
| 有価証券 ゴールドマンサックス世界債券 |
10,435,494 | ||
| 建物 メディカルフィットネス渋谷 |
22,404,276 | ||
| 建物附属設備 電気工事他 | 12,279,062 | ||
| 構築物 庭園他 | 1,046,064 | ||
| 備品 高気圧酸素治療装置他 | 44,233,357 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| ソフトウェア HP作成ソフト他 | 865,517 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 0 |
||
| 固定資産合計 | 1,111,565,162 | ||
| 資産合計 | 1,165,968,391 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 リスクマネジメント基金他 |
23,867,983 | ||
| 預り金 従業員給食費他 | 21,610 | ||
| 前受金 メディカルフィットネス会費 |
0 | ||
| 流動負債合計 | 23,889,593 | ||
| 負債合計 | 23,889,593 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,142,078,798 | ||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 72,329 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 38,697,051 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 2,046,105 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 3,369,965 | ||
| 普通預金 もみじ銀行福山南支店 | 3,023,262 | ||
| 未収入金 債券未収利息 | 8,432,470 | ||
| 未収入金 リスクマネジメント基金 |
20,000,000 | ||
| 流動資産合計 | 75,641,182 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 ノムラヨーロッパファイナンス他 |
900,000,000 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 100,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | ||
| 有価証券 ゴールドマンサックス世界債券 |
10,143,150 | ||
| 建物 メディカルフィットネス渋谷 |
23,041,815 | ||
| 建物附属設備 電気工事他 | 13,315,751 | ||
| 構築物 庭園他 | 1,108,551 | ||
| 備品 高気圧酸素治療装置他 | 36,303,557 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,084,214,216 | ||
| 資産合計 | 1,159,855,398 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 リスクマネジメント基金他 |
24,202,101 | ||
| 預り金 従業員寮費 | 10,000 | ||
| 前受金 メディカルフィットネス会費 |
171,840 | ||
| 流動負債合計 | 24,383,941 | ||
| 負債合計 | 24,383,941 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,135,471,457 | ||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 42,357 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 37,301,621 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 3,189,380 | ||
| 未収入金 債券未収利息 | 3,505,919 | ||
| 立替金 大田記念病院 | 15,300 | ||
| 流動資産合計 | 44,054,577 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 ノムラヨーロッパファイナンスほか |
1,000,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | ||
| 建物 メディカルフィットネス渋谷 |
23,679,354 | ||
| 建物附属設備 電気工事他 | 14,352,440 | ||
| 構築物 庭園工事 | 1,171,038 | ||
| 備品 高気圧酸素治療装置他 | 26,216,482 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,065,720,706 | ||
| 資産合計 | 1,109,775,283 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 ワンライト(株)ほか |
1,473,637 | ||
| 預り金 源泉所得税ほか | 0 | ||
| 流動負債合計 | 1,473,637 | ||
| 負債合計 | 1,473,637 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,108,301,646 | ||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 88,751 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 30,428,895 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 2,564,470 | ||
| 定期預金 みずほ銀行 福山支店 | 0 | ||
| 未収入金 債権未収利息 | 9,162,555 | ||
| 流動資産合計 | 42,244,671 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 ノムラヨーロッパ ファイナンスほか |
1,000,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000,000 | ||
| 建物 メディカルフィットネス渋谷 |
17,785,333 | ||
| 建物附属設備 電気工事他 | 14,150,588 | ||
| 構築物 庭園工事 | 957,936 | ||
| 備品 高気圧酸素治療装置他 | 19,687,979 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,052,883,228 | ||
| 資産合計 | 1,095,127,899 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 五洋医療器ほか | 5,251,682 | ||
| 預り金 源泉所得税ほか | 193,661 | ||
| 流動負債合計 | 5,445,343 | ||
| 負債合計 | 5,445,343 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,089,682,556 | ||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 85,632 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 42,844,655 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 4,850,618 | ||
| 定期預金 みずほ銀行 福山支店 | 0 | ||
| 未収入金 債権未収入金 | 12,666,556 | ||
| 流動資産合計 | 60,447,461 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 ノムラヨーロッパファイナンス |
1,000,000 | ||
| 基本財産合計 | 1,000,000 | ||
| 備品 スライド映写機ほか | 278,615 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 0 | ||
| 固定資産合計 | 1,000,580,007 | ||
| 資産合計 | 1,061,027,468 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 社会保険料ほか | 853,874 | ||
| 預り金 源泉所得税ほか | 112,367 | ||
| 流動負債合計 | 966,241 | ||
| 負債合計 | 966,241 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,060,061,227 | ||
| 資産の部 | |||
| 1、流動資産 | |||
| 現金 | 57,650 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 16,124,051 | ||
| 普通預金 広島銀行 福山南支店 | 2,888,590 | ||
| 定期預金 みずほ銀行 福山支店 | 0 | ||
| 未収入金 社債未収利息 | 10,413,173 | ||
| 流動資産合計 | 29,483,464 | ||
| 2、固定資産 | |||
| 基本財産 | |||
| 有価証券 国債ほか | 682,400,000 | ||
| 普通預金 みずほ銀行 福山支店 | 268,682,838 | ||
| 定期預金 みずほ銀行 福山支店 | 25,312,162 | ||
| 基本財産合計 | 976,395,000 | ||
| 備品 スライド映写機ほか | 330,626 | ||
| 電話加入権 | 301,392 | ||
| 長期前払費用 債権額面超過額 | 11,777,543 | ||
| 固定資産合計 | 988,804,561 | ||
| 資産合計 | 1,018,288,025 | ||
| 負債の部 | |||
| 1、流動負債 | |||
| 未払金 社会保険料ほか | 498,058 | ||
| 預り金 源泉所得税ほか | 67,920 | ||
| 流動負債合計 | 565,978 | ||
| 負債合計 | 565,978 | ||
| 正味財産 | |||
| 合計 | 1,017,722,047 | ||