単位(円)
| 1.収入の部 | 平成22年度 予算案 |
平成22年度 決算 |
| (1)基本財産運用収入 | 15,000,000 | - |
| (2)厚労省助成事業(健康増進事業) | 4,152,000 | - |
| (3)雑収入 | 4,970 | - |
| (4)リスクマネジメント資金繰入 | 10,000,000 | |
| (4)前期繰越金 | 13,153,030 | - |
| 収入計 | 42,310,000 | - |
| 2.支出の部 | ||
| a.事業費 | 34,992,000 | - |
| (1)睡眠障害研究推進費 | 20,390,000 | - |
| (2)睡眠障害研究設備費 | 0 | - |
| (3)介護予防研究費 | 1,548,000 | - |
| (4)脳血管障害研究費 | 8,302,000 | - |
| (5)高齢者保健医療福祉事業助成 | 300,000 | - |
| (6)厚労省助成事業(健康増進事業) | 4,152,000 | - |
| (7)市民健康啓発事業他 | 300,000 | - |
| (8)リサーチレジデント | 0 | - |
| (9)予備費 | 0 | - |
| b.管理費 | 7,318,000 | - |
| (1)管理部門職員給与・福利厚生費 | 5,600,000 | - |
| (2)事務所賃借料(水道光熱費含む) | 360,000 | - |
| (3)会議費 | 100,000 | - |
| (4)旅費交通費 | 100,000 | - |
| (5)通信費 | 143,000 | - |
| (6)印刷費・図書費 | 15,000 | - |
| (7)備品・消耗品 | 1,000,000 | - |
| (8)予備費 | 0 | - |
| リスクマネジメント基金繰入 | 0 | - |
| 支出計 | 42,310,000 | - |
| 1.収入の部 | 平成21年度 予算案 |
平成21年度 決算 |
| (1)基本財産運用収入 | 25,000,000 | 29,677,302 |
| (2)厚労省助成事業(健康増進事業) | 5,640,000 | 5,640,000 |
| (3)雑収入 | 150,454 | 174,352 |
| (4)前期繰越金 | 12,917,546 | 12,917,546 |
| 収入計 | 43,708,000 | 48,409,205 |
| 2.支出の部 | ||
| a.事業費 | 22,840,000 | 21,047,297 |
| (1)睡眠障害研究推進費 | 9,700,000 | 8,554,879 |
| (2)睡眠障害研究設備費 | 2,500,000 | 2,343,150 |
| (3)脳血管障害研究費 | 3,020,000 | 2,646,925 |
| (4)高齢者保健医療福祉事業助成 | 300,000 | 300,000 |
| (5)厚労省助成事業(健康増進事業) | 5,640,000 | 5,640,000 |
| (6)市民健康啓発事業他 | 480,000 | 362,343 |
| (7)リサーチレジデント | 1,200,000 | 1,200,000 |
| (8)予備費 | 0 | 0 |
| b.管理費 | 4,368,000 | 4,208,878 |
| (1)管理部門職員給与・福利厚生費 | 2,600,000 | 2,716,315 |
| (2)事務所賃借料(水道光熱費含む) | 400,000 | 360,000 |
| (3)会議費 | 100,000 | 95,044 |
| (4)旅費交通費 | 100,000 | 77,680 |
| (5)通信費 | 150,000 | 130,886 |
| (6)印刷費・図書費 | 18,000 | 0 |
| (7)備品・消耗品 | 1,000,000 | 828,853 |
| (8)予備費 | 0 | 0 |
| リスクマネジメント基金繰り入れ | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 支出計 | 37,208,000 | 35,256,175 |
| 1.収入の部 | 平成20年度 予算案 |
平成20年度 決算 |
| (1)基本財産運用収入 | 30,000,000 | 35,607,939 |
| (2)メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 | 2,300,000 | 2,301,740 |
| (3)厚労省助成事業(健康増進事業) | 0 | 0 |
| (4)雑収入 | 450,090 | 586,885 |
| (5)前期繰越金 | 11,779,910 | 11,779,910 |
| 収入計 | 44,530,000 | 50,276,474 |
| 2.支出の部 | ||
| a.事業費 | 30,388,166 | 30,297,875 |
| (1)睡眠障害研究推進費 | 17,700,000 | 17,722,327 |
| (2) 睡眠障害研究設備費 | 705,200 | 705,200 |
| (3)介護予防研究費 | 2,282,966 | 2,337,262 |
| (4)脳血管障害研究費 | 8,500,000 | 8,603,886 |
| (5)高齢者保健医療福祉事業助成 | 800,000 | 600,000 |
| (6)厚労省助成事業(健康増進事業) | 0 | 0 |
| (7)市民健康啓発事業他 | 400,000 | 329,200 |
| (8)予備費 | - | 0 |
| b.管理費 | 7,190,000 | 7,061,053 |
| (1)管理部門職員給与・福利厚生費 | 3,800,000 | 3,715,441 |
| (2)事務所賃借料(水道光熱費含む) | 1,100,000 | 719,067 |
| (3)会議費 | 350,000 | 334,364 |
| (4)旅費交通費 | 500,000 | 501,162 |
| (5)通信費 | 240,000 | 295,653 |
| (6)印刷費・図書費 | 0 | 22,073 |
| (7)備品・消耗品 | 800,000 | 1,473,293 |
| (8)予備費 | 0 | 0 |
| リスクマネジメント基金繰り入れ | 0 | 0 |
| 支出計 | 37,578,166 | 37,358,928 |
| 1.収入の部 | 平成19年度 予算 |
平成19年度 決算 |
| (1)基本財産運用収入 | 50,000,000 | 62,029,296 |
| (2)メディカルフィットネス渋谷会費・使用料等 | 4,000,000 | 4,846,619 |
| (3)厚労省助成事業(健康増進事業) | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (4)雑収入 | 686,364 | 135,630 |
| (5)前期繰越金 | 20,513,636 | 20,513,636 |
| 収入計 | 80,200,000 | 92,525,181 |
| 2.支出の部 | ||
| a.事業費 | 60,600,000 | 57,624,252 |
| (1)睡眠障害研究推進費 | 22,300,000 | 17,247,886 |
| (2) 睡眠障害研究設備費 | 8,000,000 | 8,483,089 |
| (3)介護予防研究費 | 7,000,000 | 6,500,388 |
| (4)リサーチレジデント(Bランク) | 0 | 0 |
| (5)脳血管障害研究費 | 14,000,000 | 16,223,114 |
| (6)高齢者保健医療福祉事業助成 | 900,000 | 1,350,000 |
| (7)厚労省助成事業(健康増進事業) | 5,000,000 | 5,000,000 |
| (8)市民健康啓発事業他 | 2,900,000 | 2,819,775 |
| (9)予備費 | 500,000 | 0 |
| b.管理費 | 9,600,000 | 13,121,019 |
| (1)管理部門職員給与・福利厚生費 | 5,000,000 | 5,048,838 |
| (2)事務所賃借料(水道光熱費含む) | 1,400,000 | 1,439,692 |
| (3)会議費 | 700,000 | 663,199 |
| (4)旅費交通費 | 500,000 | 588,226 |
| (5)通信費 | 400,000 | 340,262 |
| (6)印刷費・図書費 | 100,000 | 65,023 |
| (7)備品・消耗品 | 1,000,000 | 995,779 |
| (8)予備費 | 500,000 | 3,980,000 |
| リスクマネジメント基金繰り入れ | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 支出計 | 80,200,000 | 80,745,271 |
| 事業費 | 予算額 | 決算額 |
| 1)睡眠障害研究費 | 11,300,000 | 9,790,146 |
| 2)睡眠障害研究設備費 | 17,000,000 | 15,586,767 |
| 3)国際的研究助成 | 0 | 0 |
| 4)介護予防研究費 | 16,000,000 | 14,734,662 |
| 5)リサーチレジデント(Bランク) | 4,000,000 | 3,850,000 |
| 6)脳血管障害研究費 | 14,000,000 | 12,848,110 |
| 7)高齢者保健医療福祉事業助成 | 700,000 | 1,714,430 |
| 8)厚生労働省助成事業(健康推進事業) | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 9)予備費 | 500,000 | 0 |
| 事業費 | 予算額 | 決算額 |
| 1)睡眠障害研究 | 6,500,000 | 6,438,133 |
| 2)国際的研究助成 | 5,000,000 | 2,500,000 |
| 3)メディカルフィットネス渋谷設備費 | 12,000,000 | 11,918,025 |
| 4)メディカルフィットネス渋谷運営研究推進費 | 10,000,000 | 9,795,589 |
| 5)メディカルフィットネス渋谷運営経費 | 3,000,000 | 2,998,428 |
| 6)リサーチレジデント(Bランク) | 5,000,000 | 525,000 |
| 7)高齢者保健医療福祉調査研究費 | 10,000,000 | 9,833,140 |
| 8)高齢者保健医療福祉事業助成 | 2,500,000 | 2,162,861 |
| 9)厚生労働省助成事業(健康推進事業) | 9,940,000 | 9,940,000 |
| 10)予備費 | 500,000 | 0 |